| Nazwa | Typ | Data | Operacja |
|---|---|---|---|
| za 2007r. | element menu | 2018-10-11 09:35:40 | MODYFIKACJA |
| Koniec kadencji 2014-2018 | element menu | 2018-10-11 09:35:40 | MODYFIKACJA |
| za 2006 r | element menu | 2018-10-11 09:35:40 | MODYFIKACJA |
| Koniec kadencji 2014-2018 | element menu | 2018-10-11 09:35:40 | MODYFIKACJA |
| Początek kadencji 2006 - 2010 | element menu | 2018-10-11 09:35:40 | MODYFIKACJA |
| Koniec kadencji 2014-2018 | element menu | 2018-10-11 09:35:40 | MODYFIKACJA |
| Na koniec kadencji 2002-2006 | element menu | 2018-10-11 09:35:40 | MODYFIKACJA |
| Koniec kadencji 2014-2018 | element menu | 2018-10-11 09:35:40 | MODYFIKACJA |
| za 2005 r | element menu | 2018-10-11 09:35:40 | MODYFIKACJA |
| Koniec kadencji 2014-2018 | element menu | 2018-10-11 09:35:40 | MODYFIKACJA |
| za 2004 r | element menu | 2018-10-11 09:35:40 | MODYFIKACJA |
| Koniec kadencji 2014-2018 | element menu | 2018-10-11 09:35:40 | MODYFIKACJA |
| Koniec kadencji 2014-2018 | element menu | 2018-10-11 09:35:40 | MODYFIKACJA |
| Koniec kadencji 2014-2018 | element menu | 2018-10-11 09:35:40 | MODYFIKACJA |
| Koniec kadencji 2014-2018 | element menu | 2018-10-11 09:35:23 | MODYFIKACJA |
